D7-100A/600 30
Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
DIN A | |
Pol Schaltung | 2 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 286 |
breite mm | 269 |
höhe mm | 208 |
Gesamthöhe mm | 230 |
Gewicht kg | 30,5 |
Explanation | 3.4 |
D2-115A
Kapazität Ah | 115 |
Kälteprüfstrom A EN | 800 |
DIN A | 440 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 344 |
breite mm | 173 |
höhe mm | 212 |
Gesamthöhe mm | 237 |
Gewicht kg | 27,2 |
Explanation | 2 |
D7-125A/625 23
Kapazität Ah | 125 |
Kälteprüfstrom A EN | 800 |
DIN A | |
Pol Schaltung | 2 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 286 |
breite mm | 269 |
höhe mm | 208 |
Gesamthöhe mm | 230 |
Gewicht kg | 36,5 |
Explanation | 3.4 |
D4a-135A/640 36
Kapazität Ah | 135 |
Kälteprüfstrom A EN | 850 |
DIN A | 450 |
Pol Schaltung | 3 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B3 |
länge mm | 513 |
breite mm | 186 |
höhe mm | 195 |
Gesamthöhe mm | 223 |
Gewicht kg | 36,7 |
Explanation | 3.7.9 |
D4-135B
Kapazität Ah | 135 |
Kälteprüfstrom A EN | 850 |
DIN A | 450 |
Pol Schaltung | 3 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 513 |
breite mm | 186 |
höhe mm | 195 |
Gesamthöhe mm | 223 |
Gewicht kg | 36,7 |
Explanation | 3.7.9 |
D5a-180A/680 19
Kapazität Ah | 180 |
Kälteprüfstrom A EN | 1100 |
DIN A | 600 |
Pol Schaltung | 3 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B3 |
länge mm | 513 |
breite mm | 223 |
höhe mm | 195 |
Gesamthöhe mm | 223 |
Gewicht kg | 48,5 |
Explanation | 3.7.9 |
D6-225A/725 11
Kapazität Ah | 225 |
Kälteprüfstrom A EN | 1150 |
DIN A | 600 |
Pol Schaltung | 3 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 518 |
breite mm | 273 |
höhe mm | 216 |
Gesamthöhe mm | 242 |
Gewicht kg | 61,6 |
Explanation | 3.8.9.12 |
D6-225B/725 12
Kapazität Ah | 225 |
Kälteprüfstrom A EN | 1400 |
DIN A | 720 |
Pol Schaltung | 3 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 518 |
breite mm | 273 |
höhe mm | 216 |
Gesamthöhe mm | 242 |
Gewicht kg | 63,0 |
Explanation | 3.7.9 |
Aktuelle Nachrichten
Keine Artikel in dieser Ansicht.