41 Ah - 44 Ah

SD-42A
| Kapazität Ah | 42 |
| Kälteprüfstrom A EN | 300 |
| DIN A | 175 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B0 |
| länge mm | 196 |
| breite mm | 125 |
| höhe mm | 202 |
| Gesamthöhe mm | 222 |
| Gewicht kg | 11,2 |
| Explanation | 13 |

SD-42B
| Kapazität Ah | 42 |
Kälteprüfstrom A EN | 300 |
| DIN A | 175 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 3 |
| Bodenhalterung | B0 |
| länge mm | 196 |
| breite mm | 125 |
| höhe mm | 202 |
| Gesamthöhe mm | 222 |
| Gewicht kg | 11,2 |
| Explanation | 13 |

SD-42C
| Kapazität Ah | 42 |
Kälteprüfstrom A EN | 300 |
| DIN A | 175 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B0 |
| länge mm | 196 |
| breite mm | 125 |
| höhe mm | 202 |
| Gesamthöhe mm | 222 |
| Gewicht kg | 11,2 |
| Explanation | 13 |

SD-42D
| Kapazität Ah | 42 |
Kälteprüfstrom A EN | 300 |
| DIN A | 175 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 3 |
| Bodenhalterung | B0 |
| länge mm | 196 |
| breite mm | 125 |
| höhe mm | 202 |
| Gesamthöhe mm | 222 |
| Gewicht kg | 11,2 |
| Explanation | 13 |

LBS1-43A /543 24
| Kapazität Ah | 43 |
Kälteprüfstrom A EN | 330 |
| DIN A | 210 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 207 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 175 |
| Gesamthöhe mm | 175 |
| Gewicht kg | 11,5 |
| Explanation | 1.5.6 |

LBS1-43B
| Kapazität Ah | 43 |
Kälteprüfstrom A EN | 330 |
| DIN A | 210 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 207 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 175 |
| Gesamthöhe mm | 175 |
| Gewicht kg | 11,5 |
| Explanation | 1.5.6 |

LBS1-43C/543 17
| Kapazität Ah | 43 |
Kälteprüfstrom A EN | 330 |
| DIN A | 210 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 19 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 207 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 175 |
| Gesamthöhe mm | 175 |
| Gewicht kg | 11,5 |
| Explanation | 1.5.6 |

LS1-44A/544 69
| Kapazität Ah | 44 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
| DIN A | 210 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 207 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 12,0 |
| Explanation | 1.5.6 |

LS1-44B/544 64
| Kapazität Ah | 44 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
| DIN A | 210 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 207 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 12,0 |
| Explanation | 1.5.6 |

LBS1-44A/544 65
| Kapazität Ah | 44 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
| DIN A | 210 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 207 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 175 |
| Gesamthöhe mm | 175 |
| Gewicht kg | 11,6 |
| Explanation | 1.5.6 |

LBS1-44B/544 66
| Kapazität Ah | 44 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
| DIN A | 210 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 207 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 175 |
| Gesamthöhe mm | 175 |
| Gewicht kg | 11,6 |
| Explanation | 1.5.6 |
Aktuelle Nachrichten
Keine Artikel in dieser Ansicht.













