45 Ah - 59 Ah
SD-45A/545 23
Kapazität Ah | 45 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 200 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 237 |
breite mm | 127 |
höhe mm | 201 |
Gesamthöhe mm | 222 |
Gewicht kg | 13 |
Explanation | 6.13 |
SD-45B/545 24
Kapazität Ah | 45 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 200 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 237 |
breite mm | 127 |
höhe mm | 201 |
Gesamthöhe mm | 222 |
Gewicht kg | 13 |
Explanation | 6.13 |
SD-45C/545 84
Kapazität Ah | 45 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 200 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 3 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 237 |
breite mm | 127 |
höhe mm | 201 |
Gesamthöhe mm | 222 |
Gewicht kg | 13 |
Explanation | 6.13 |
SD-45D/545 51
Kapazität Ah | 45 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 200 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 3 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 237 |
breite mm | 127 |
höhe mm | 201 |
Gesamthöhe mm | 222 |
Gewicht kg | 13 |
Explanation | 6.13 |
LBS2-45A/545 19
Kapazität Ah | 45 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 220 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 13,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS2-45B
Kapazität Ah | 45 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 220 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 13,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LTS1-45A
Kapazität Ah | 45 |
Kälteprüfstrom A EN | 410 |
DIN A | 220 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 168 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 11,6 |
Explanation | 13 |
LBS1-47A
Kapazität Ah | 47 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 250 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 12,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS-50A/550 54
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 450 |
DIN A | 250 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 12,6 |
Explanation | 1.5.6 |
LS-50B
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 450 |
DIN A | 250 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 12,6 |
Explanation | 1.5.6 |
LS1-50C
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 13,6 |
Explanation | 1.6.14 |
LS1-50D
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 450 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 13,5 |
Explanation | 1.6.14 |
LS1-50E
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 250 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 13,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS1-50F/550 54
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 250 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 12,7 |
Explanation | 1.6.14 |
LBS2-50A
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 600 |
DIN A | 310 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 15,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS2-50B/550 40/550 56
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 210 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 13,4 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS2-50C
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 210 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 13,4 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-50A
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 210 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 13,5 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-50B
Kapazität Ah | 50 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 210 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 13,5 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LTS1-55A
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 500 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 168 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 12,8 |
Explanation | 13 |
LTS1-55B
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 500 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 207 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 168 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 12,8 |
Explanation | 13 |
LS2-55A/555 59
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 450 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 14,4 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-55B/555 59
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 450 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 14,4 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-55C/555 59
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 450 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 14,4 |
Explanation | 1.2.6.15 |
LBS2-55A
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 14,2 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS2-55B/555 66
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 13,6 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS2-55C/555 66
Kapazität Ah | 55 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 13,6 |
Explanation | 1.2.6.15 |
SD-56A
Kapazität Ah | 56 |
Kälteprüfstrom A EN | 420 |
DIN A | 230 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B0 |
länge mm | 237 |
breite mm | 127 |
höhe mm | 201 |
Gesamthöhe mm | 222 |
Gewicht kg | 15,0 |
Explanation | 6.13 |
Aktuelle Nachrichten
Keine Artikel in dieser Ansicht.