60 Ah - 74 Ah
ET3-60A
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 450 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 260 |
breite mm | 135 |
höhe mm | 203 |
Gesamthöhe mm | 224 |
Gewicht kg | 15,2 |
Explanation | 6.13 |
SD-60A
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 170 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 17,3 |
Explanation | 13 |
SD-60B
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 360 |
DIN A | 170 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 17,3 |
Explanation | 13 |
LS2-60A/561 11
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 320 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,8 |
Explanation | 1.6.14 |
LS2-60B
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 600 |
DIN A | 310 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 16,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-60C
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,0 |
Explanation | 1.2.6.15 |
LS2-60D
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 16,0 |
Explanation | 1.5 |
LS2-60F
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-60J
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 255 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS3-60A/560 97
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 600 |
DIN A | 310 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 16,8 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS3-60B
Kapazität Ah | 60 |
Kälteprüfstrom A EN | 590 |
DIN A | 310 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 16,8 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-62A/562 19
Kapazität Ah | 62 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 280 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,6 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-62B/562 21
Kapazität Ah | 62 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 280 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,6 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-63A
Kapazität Ah | 63 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,7 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-63B
Kapazität Ah | 63 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,7 |
Explanation | 1.2.5.6 |
SD-65B
Kapazität Ah | 65 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 18,45 |
Explanation | 13 |
LS2-65A
Kapazität Ah | 65 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 330 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 15,8 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS2-65B
Kapazität Ah | 65 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 260 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 242 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 16,6 |
Explanation | 1.2.5.6.11 |
LS3-65A
Kapazität Ah | 65 |
Kälteprüfstrom A EN | 600 |
DIN A | 310 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 277 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,8 |
Explanation | 1.5 |
LBS3-65A
Kapazität Ah | 65 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
DIN A | 420 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 17,8 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-66A/566 38
Kapazität Ah | 66 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-66B/566 05
Kapazität Ah | 66 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,0 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-66C/566 38
Kapazität Ah | 66 |
Kälteprüfstrom A EN | 510 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,0 |
Explanation | 1.2.6.15 |
LBS3-66A/566 49
Kapazität Ah | 66 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 300 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 16,8 |
Explanation | 1.2.5.6 |
SD-68A
Kapazität Ah | 68 |
Kälteprüfstrom A EN | 600 |
DIN A | 310 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 18,8 |
Explanation | 13 |
SD-68B
Kapazität Ah | 68 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 315 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 18,8 |
Explanation | 13 |
LS3-70A
Kapazität Ah | 70 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
DIN A | 420 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 18,2 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-70B
Kapazität Ah | 70 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
DIN A | 380 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,7 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LBS4-70A
Kapazität Ah | 70 |
Kälteprüfstrom A EN | 680 |
DIN A | 400 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 315 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 175 |
Gesamthöhe mm | 175 |
Gewicht kg | 19,7 |
Explanation | 1.2.5.6 |
SD-70A/570 29
Kapazität Ah | 70 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 315 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 19,0 |
Explanation | 13 |
SD-70B/570 24
Kapazität Ah | 70 |
Kälteprüfstrom A EN | 540 |
DIN A | 315 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 19,0 |
Explanation | 13 |
L3-72A
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 570 |
DIN A | 270 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 275 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 21,0 |
Explanation | 1.2.5.6.11 |
L3-72B
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
DIN A | 420 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 275 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 18,4 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-72A/572 30
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
DIN A | 380 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,7 |
Explanation | 1.2.6.15 |
LS3-72B/572 30
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
DIN A | 380 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 306 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,7 |
Explanation | 1.3.5.6 |
LS3-72C/572 30
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
DIN A | 380 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,7 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-72D/572 30
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
DIN A | 380 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 275 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 17,7 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-72E/572 20
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
DIN A | 420 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 18,4 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-72F/572 19
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
DIN A | 420 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 18,4 |
Explanation | 1.2.5.6 |
LS3-72G
Kapazität Ah | 72 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
DIN A | 420 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B13 |
länge mm | 278 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 190 |
Gesamthöhe mm | 190 |
Gewicht kg | 18,4 |
Explanation | 1.2.6.15 |
SD-75A/575 29
Kapazität Ah | 75 |
Kälteprüfstrom A EN | 570 |
DIN A | 315 |
Pol Schaltung | 0 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 19,6 |
Explanation | 6.13 |
SD-75B/575 24
Kapazität Ah | 75 |
Kälteprüfstrom A EN | 570 |
DIN A | 315 |
Pol Schaltung | 1 |
Polart | 1 |
Bodenhalterung | B1 |
länge mm | 262 |
breite mm | 175 |
höhe mm | 205 |
Gesamthöhe mm | 226 |
Gewicht kg | 19,6 |
Explanation | 13 |
Aktuelle Nachrichten
Keine Artikel in dieser Ansicht.