75 Ah - 89 Ah
LS3-75A / 574 12

| Kapazität Ah | 75 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
| DIN A | 380 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 278 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 18,4 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS3-75B
| Kapazität Ah | 75 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
| DIN A | 380 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 278 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 18,4 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

SD-80A
| Kapazität Ah | 80 |
Kälteprüfstrom A EN | 480 |
| DIN A | 280 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B1 |
| länge mm | 262 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 205 |
| Gesamthöhe mm | 226 |
| Gewicht kg | 20,2 |
| Explanation | 13 |

SD-80B
| Kapazität Ah | 80 |
Kälteprüfstrom A EN | 480 |
| DIN A | 280 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B1 |
| länge mm | 262 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 205 |
| Gesamthöhe mm | 226 |
| Gewicht kg | 20,2 |
| Explanation | 13 |

SD-80C/580 26
| Kapazität Ah | 80 |
Kälteprüfstrom A EN | 480 |
| DIN A | 280 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 323 |
| breite mm | 176 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 20,2 |
| Explanation | 3.6.9 |

LBS4-80A/580 14
| Kapazität Ah | 80 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
| DIN A | 420 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 315 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 175 |
| Gesamthöhe mm | 175 |
| Gewicht kg | 18,8 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LBS4-80B
| Kapazität Ah | 80 |
Kälteprüfstrom A EN | 700 |
| DIN A | 400 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 315 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 175 |
| Gesamthöhe mm | 175 |
| Gewicht kg | 20,2 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS4-84A / 580 42
| Kapazität Ah | 84 |
Kälteprüfstrom A EN | 800 |
| DIN A | 450 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 315 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,0 |
| Explanation | 1.2.5 |

LS5-88A/588 21
| Kapazität Ah | 88 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 381 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,0 |
| Explanation | 1.3.5.6 |

LS5-88B/588 27
| Kapazität Ah | 88 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,0 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS5-88C/588 21
| Kapazität Ah | 88 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,0 |
| Explanation | 1.2.5.6 |
Aktuelle Nachrichten
Keine Artikel in dieser Ansicht.













