90 Ah - 110 Ah
SD-90A/590 43

| Kapazität Ah | 90 |
Kälteprüfstrom A EN | 680 |
| DIN A | 340 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 323 |
| breite mm | 176 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 23,3 |
| Explanation | 3.6.9 |

SD-90B
| Kapazität Ah | 90 |
Kälteprüfstrom A EN | 680 |
| DIN A | 340 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 323 |
| breite mm | 176 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 23,3 |
| Explanation | 3.6.9 |

SD-90C
| Kapazität Ah | 90 |
Kälteprüfstrom A EN | 680 |
| DIN A | 340 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 325 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 212 |
| Gesamthöhe mm | 238 |
| Gewicht kg | 22,9 |
| Explanation | 3.6.9.15 |

SD-90D
| Kapazität Ah | 90 |
Kälteprüfstrom A EN | 680 |
| DIN A | 340 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 325 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 212 |
| Gesamthöhe mm | 238 |
| Gewicht kg | 22,9 |
| Explanation | 3.6.9.15 |

LS5-90A/588 33
| Kapazität Ah | 90 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,1 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS5-90B
| Kapazität Ah | 90 |
Kälteprüfstrom A EN | 640 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,1 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS5-92A/592 18
| Kapazität Ah | 92 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 450 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,8 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS5-92B
| Kapazität Ah | 92 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 450 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 22,8 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

SD-100A / 600 32
| Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 323 |
| breite mm | 176 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 24,6 |
| Explanation | 3.6.9 |

SD-100B / 600 33
| Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 323 |
| breite mm | 176 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 24,6 |
| Explanation | 3.6.9 |

SD-100C / 600 32
| Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 325 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 212 |
| Gesamthöhe mm | 238 |
| Gewicht kg | 24,2 |
| Explanation | 3.6.9.15 |

SD-100D / 600 33
| Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 325 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 212 |
| Gesamthöhe mm | 238 |
| Gewicht kg | 24,2 |
| Explanation | 3.6.9.15 |

LS5-100A/600 44
| Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 850 |
| DIN A | 500 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 23,5 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS5-100B
| Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 850 |
| DIN A | 500 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 23,5 |
| Explanation | 1.2.5.6 |

LS5-100C/600 44
| Kapazität Ah | 100 |
Kälteprüfstrom A EN | 850 |
| DIN A | 500 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B13 |
| länge mm | 353 |
| breite mm | 175 |
| höhe mm | 190 |
| Gesamthöhe mm | 190 |
| Gewicht kg | 23,5 |
| Explanation | 1.2.6.15 |

SD-105A/605 28
| Kapazität Ah | 105 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 347 |
| breite mm | 177 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 26,0 |
| Explanation | 3.6.9 |

SD-105B/605 27
| Kapazität Ah | 105 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 395 |
| Pol Schaltung | 1 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 347 |
| breite mm | 177 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 26,0 |
| Explanation | 3.6.9 |

SD-105C/605 28
| Kapazität Ah | 105 |
Kälteprüfstrom A EN | 720 |
| DIN A | 360 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 347 |
| breite mm | 177 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 26,2 |
| Explanation | 3.6.7.9 |

SD-110A/610 47
| Kapazität Ah | 110 |
Kälteprüfstrom A EN | 760 |
| DIN A | 420 |
| Pol Schaltung | 0 |
| Polart | 1 |
| Bodenhalterung | B3 |
| länge mm | 347 |
| breite mm | 177 |
| höhe mm | 207 |
| Gesamthöhe mm | 232 |
| Gewicht kg | 26,5 |
| Explanation | 3.6.9 |
Aktuelle Nachrichten
Keine Artikel in dieser Ansicht.













